Villa with 5 bedrooms (10 persons):
01 September 2022 – 30 September 2022 – 6622€ per week – 946€ per night
01 October 2022 – 26 December 2022 – 4963€ per week – 709€ per night
27 December 2022 – 05 January 2023 – 6622€ per week – 946€ per nightt
06 January 2023 – 30 April 2023 – 4963€ per week – 709€ per night
01 May 2023 – 30 June 2023 – 6622€ per week – 946€ per night
01 July 2023 – 31 August 2023 – 9926€ per week – 1418€ per night
01 September 2023 – 30 September 2023 – 6622€ per week – 946€ per night
01 October 2023 – 26 December 2023 – 4963€ per week – 709€ per night
27 December 2023 – 05 January 2024 – 6622€ per week – 946€ per nightt
Villa with 7 bedrooms (14 persons):
01 September 2022 – 30 September 2022 – 7910€ per week – 1130€ per night
01 October 2022 – 26 December 2022 – 5950€ per week – 850€ per night
27 December 2022 – 05 January 2023 – 7910€ per week – 1130€ per night
06 January 2023 – 30 April 2023 – 5950€ per week – 850€ per night
01 May 2023 – 30 June 2023 – 7910€ per week – 1130€ per night
01 July 2023 – 31 August 2023 – 11886€ per week – 1698€ per night
01 September 2023 – 30 September 2023 – 7910€ per week – 1130€ per night
01 October 2023 – 26 December 2023 – 5950€ per week – 850€ per night
27 December 2023 – 05 January 2024 – 7910€ per week – 1130€ per night
Villa with 4 bedrooms (8 persons):
01 October 2022 – 26 December 2022 – 3976€ per week – 568€ per night
06 January 2023 – 30 April 2023 – 3976€ per week – 568€ per night
01 October 2023 – 26 December 2023 – 3976€ per week – 568€ per night