Preços praticados para 2021:
Villa com 5 quartos:
01 Janeiro 2021 – 30 Abril 2021 – 4312€ por semana – 616€ por noite
01 Maio 2021 – 30 Junho 2021 – 5754€ por semana – 822€ por noite
01 Julho 2021 – 31 Agosto 2021 – 8631€ por semana – 1233€ por noite
01 Setembro 2021 – 30 Setembro 2021 – 5754€ por semana – 822€ por noite
01 Outubro 2021 – 31 Dezembro 2021 – 4312€ por semana – 616€ por noite
Villa com 7 quartos:
01 Janeiro 2021 – 30 Abril 2021 – 5173€ por semana – 739€ por noite
01 Maio 2021 – 30 Junho 2021 – 6874€ por semana – 982€ por noite
01 Julho 2021 – 31 Agosto 2021 – 10332€ por semana – 1476€ por noite
01 Setembro 2021 – 30 Setembro 2021 – 6874€ por semana – 982€ por noite
01 Outubro 2021 – 31 Dezembro 2021 – 5173€ por semana – 739€ por noite
Preços praticados para 2022:
Villa com 5 quartos:
01 Janeiro 2022 – 30 Abril 2022 – 4963€ por semana – 709€ por noite
01 Maio 2022 – 30 Junho 2022 – 6622€ por semana – 946€ por noite
01 Julho 2022 – 31 Agosto 2022 – 9926€ por semana – 1418€ por noite
01 Setembro 2022 – 30 Setembro 2022 – 6622€ por semana – 946€ por noite
01 Outubro 2022 – 31 Dezembro 2022 – 4963€ por semana – 709€ por noite
Villa com 7 quartos:
01 Janeiro 2022 – 30 Abril 2022 – 5950€ por semana – 850€ por noite
01 Maio 2022 – 30 Junho 2022 – 7910€ por semana – 1130€ por noite
01 Julho 2022 – 31 Agosto 2022 – 11886€ por semana – 1698€ por noite
01 Setembro 2022 – 30 Setembro 2022 – 7910€ por semana – 1130€ por noite
01 Outubro 2022 – 31 Dezembro 2022 – 5950€ por semana – 850€ por noite